maart 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zondag | 26 mrt | Nationaal Kampioenschap Clubs | CRT Raalte | Raalte (nl) |
april 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zondag | 02 apr | Topcompetitie 1 | FCV Wycross | Wychen (nl) | ||
zaterdag | 08 apr | UEC BMX European Cup 3 | BMX Circuit Zolder | Heusden-Zolder (be) | ||
zondag | 09 apr | UEC BMX European Cup 3 | BMX Circuit Zolder | Heusden-Zolder (be) | ||
zondag | 09 apr | UEC BMX European Cup 4 | BMX Circuit Zolder | Heusden-Zolder (be) | ||
maandag | 10 apr | UEC BMX European Cup 4 | BMX Circuit Zolder | Heusden-Zolder (be) | ||
zondag | 16 apr | Topcompetitie 2 | FCC de Weirijders | Tiel (nl) | ||
dinsdag | 18 apr | Club 2 Barendrecht - Oud Beijerland 2 | FCC Barendrecht | Barendrecht (nl) | ||
zondag | 23 apr | BMX Zuid Competitie 1 | FCV d'n Urste | Schijndel (nl) | ||
zondag | 30 apr | BMX Zuid Competitie 2 | FCV de Durtrappers | Luyksgestel (nl) |
mei 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zaterdag | 06 mei | UEC BMX European Cup 5 | BMX Valmieras puikas | Valmiera (lv) | ||
zondag | 07 mei | Topcompetitie 3 | FCC Lion d'or | Valkenswaard (nl) | ||
zondag | 07 mei | UEC BMX European Cup 6 | BMX Valmieras puikas | Valmiera (lv) | ||
dinsdag | 09 mei | Club 2 Barendrecht - Oud Beijerland 3 | FCC de Spuicrossers | Oud-Beijerland (nl) | ||
zondag | 14 mei | BMXTrofee-West Competitie 2 | FCC Barendrecht | Barendrecht (nl) | ||
zondag | 14 mei | BMX Zuid Competitie 3 | F.M.C. The Whoopers | Berlicum (nl) | ||
zaterdag | 20 mei | 3 Nations BMX Cup 1 | BMX-Arena Ahnatal | Ahnatal (de) | ||
zondag | 21 mei | 3 Nations BMX Cup 2 | BMX-Arena Ahnatal | Ahnatal (de) | ||
zaterdag | 27 mei | UEC BMX European Cup 7 | BMX Benatky | Benátky nad Jizerou (cz) | ||
zondag | 28 mei | BMXTrofee-West Competitie 3 | FCC de Boscrossers | Heiloo (nl) | ||
zondag | 28 mei | UEC BMX European Cup 8 | BMX Benatky | Benátky nad Jizerou (cz) | ||
dinsdag | 30 mei | Club 2 Barendrecht - Oud Beijerland 4 | FCC Barendrecht | Barendrecht (nl) |
juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zondag | 04 jun | BMXTrofee-West Competitie 4 | Uithoornse WTC | Uithoorn (nl) | ||
zaterdag | 10 jun | UEC BMX European Cup 9 | Sakaraya BMX | Sakaraya (tr) | ||
zondag | 11 jun | Topcompetitie 4 | FCV Geldermalsen | Geldermalsen (nl) | ||
zondag | 11 jun | UEC BMX European Cup 10 | Sakaraya BMX | Sakaraya (tr) | ||
zondag | 18 jun | Topcompetitie 5 | HSC De Bataaf | Zwanenburg (nl) | ||
dinsdag | 27 jun | Club 2 Barendrecht - Oud Beijerland 5 | FCC de Spuicrossers | Oud-Beijerland (nl) |
juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zaterdag | 01 jul | Nationaal Kampioenschap | FCC de Plakpunters | Venlo (nl) | ||
zondag | 02 jul | Nationaal Kampioenschap | FCC de Plakpunters | Venlo (nl) | ||
donderdag | 06 jul | UEC Europees Kampioenschap | BMX Besancon | Besancon (fr) | ||
vrijdag | 07 jul | UEC Europees Kampioenschap | BMX Besancon | Besancon (fr) | ||
zaterdag | 08 jul | UEC Europees Kampioenschap | BMX Besancon | Besancon (fr) | ||
zondag | 09 jul | UEC Europees Kampioenschap | BMX Besancon | Besancon (fr) |
augustus 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
donderdag | 03 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
vrijdag | 04 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
zaterdag | 05 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
zondag | 06 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
maandag | 07 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
dinsdag | 08 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
woensdag | 09 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
donderdag | 10 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
vrijdag | 11 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
zaterdag | 12 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) | ||
zondag | 13 aug | UCI Wereld Kampioenschap | Glasgow BMX centre | Glasgow (en) |
september 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zaterdag | 02 sep | UEC BMX European Cup 11 | Pista de BMX Sangalhos | Anadia (pt) | ||
zondag | 03 sep | BMXTrofee-West Competitie 5 | FCC de Spuicrossers | Oud-Beijerland (nl) | ||
zondag | 03 sep | BMX Zuid Competitie 4 | FCC Ammersoyen | Ammerzoden (nl) | ||
zondag | 03 sep | UEC BMX European Cup 12 | Pista de BMX Sangalhos | Anadia (pt) | ||
zondag | 10 sep | Topcompetitie 6 | FCC Limburg-Zuid | Landgraaf (nl) | ||
dinsdag | 12 sep | Club 2 Barendrecht - Oud Beijerland 6 | FCC Barendrecht | Barendrecht (nl) | ||
zaterdag | 16 sep | 3 Nations BMX Cup 3 | BMX Ranst | Ranst (be) | ||
zondag | 17 sep | 3 Nations BMX Cup 4 | BMX Ranst | Ranst (be) | ||
zondag | 24 sep | Topcompetitie 7 | K.W.C. Kampen | Kampen (nl) | ||
dinsdag | 26 sep | Club 2 Barendrecht - Oud Beijerland 7 | FCC de Spuicrossers | Oud-Beijerland (nl) |
oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zondag | 01 okt | BMXTrofee-West Competitie 6 | FCC The Wheely's | Baarn (nl) | ||
zondag | 01 okt | BMX Zuid Competitie 5 | FCC Wheels | Erp (nl) | ||
zondag | 08 okt | Topcompetitie 8 | FCC De Vaart | Dedemsvaart (nl) | ||
zondag | 15 okt | BMX Zuid Competitie 6 | FCC Nuland | Nuland (nl) | ||
zaterdag | 21 okt | Club 2 Barendrecht - Oud Beijerland 8 | FCC Barendrecht | Barendrecht (nl) | ||
zondag | 22 okt | BMX Zuid Competitie 7 | FCC Oss | Oss (nl) | ||
zaterdag | 28 okt | 3 Nations BMX Cup 5 | FC Unitas | Assen (nl) | ||
zondag | 29 okt | 3 Nations BMX Cup 6 | FC Unitas | Assen (nl) | ||
zondag | 29 okt | BMX Zuid Competitie 8 | FCV Volkel | Volkel (nl) |
november 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd | Organisator | Plaats | ||||
zondag | 05 nov | BMXTrofee-West Competitie 7 | FCC Wijkeroog | Velsen-noord (nl) |
Aan de hier gepubliceerde evenementen, locaties en data kunnen geen rechten ontleend worden.
De kalender is samengesteld uit publiek beschikbare informatie op het internet.
De informatie is waar mogelijk gecontroleerd met informatie van de diverse wieler bonden.
Gaarne fouten en wijzigingen en aanvullende informatie doorgeven aan de webmaster.