Club2 Rijswijk - Zoetermeer 2022
Wedstrijd 2: Zoetermeer
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Boys 8/Girls 9 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Ryan Post | 264 | Bmx Zoetermeer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Lucas Verkade | 329 | Bmx Zoetermeer | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
3 | Ids van Velthoven | 748 | Fcc Rijswijk | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
4 | Jens Lakens | 743 | Bmx Zoetermeer | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
5 | Niek Smit | 606 | Fcc Rijswijk | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
6 | Morris Gosens | 602 | Fcc Rijswijk | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 |
7 | Art van der Panne | 728 | Bmx Zoetermeer | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
8 | Duncan Boks | 741 | Bmx Zoetermeer | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
9 | Fieke van de Paal | 407 | Bmx Zoetermeer | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |
10 | Hugo Glorie | 763 | Bmx Zoetermeer | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |
Boys 9/Girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Mason Schouman | 12 | Fcc Rijswijk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Mels van Ruitenbeek | 469 | Bmx Zoetermeer | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
3 | Mika Eshuis | 241 | Bmx Zoetermeer | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
4 | Liv van der Panne | 526 | Bmx Zoetermeer | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
5 | Milan Boot | 461 | Bmx Zoetermeer | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
6 | Abel de Graaf | 498 | Fcc Rijswijk | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
Boys 10/Girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Flynn van der Helm | 366 | Fcc Rijswijk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Ole Olsthoorn | 388 | Fcc Rijswijk | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
3 | Keano Hoogduin | 828 | Bmx Zoetermeer | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Mike Borst | 159 | Bmx Zoetermeer | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
5 | Niek Platenburg | 806 | Fcc Rijswijk | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
6 | Laurens Leurs | 805 | Fcc Rijswijk | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
7 | Wess van der Gaag | 377 | Fcc Rijswijk | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 |
8 | Finn Kroes | 835 | Fcc Rijswijk | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 |
9 | Daan Verhagen | 822 | Bmx Zoetermeer | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
10 | Scott Verheul | 826 | Bmx Zoetermeer | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
11 | Steffan Hilgersom | 821 | Bmx Zoetermeer | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
12 | Kyra Cocking | 654 | Fcc Rijswijk | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |
Boys 11/Girls 12 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Hailey Mc Cutcheon | 256 | Fcc Rijswijk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Mack Berkelaar | 346 | Bmx Zoetermeer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
3 | Fedde Kooreman | 241 | Fcc Rijswijk | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Wietse van Velthoven | 702 | Fcc Rijswijk | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
5 | Tygo Gorzeman | 701 | Fcc Rijswijk | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
6 | Yano van Berkum | 796 | Fcc Rijswijk | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 |
7 | Juliette Ruis | 408 | Bmx Zoetermeer | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 |
8 | Boaz Engelen | 718 | Bmx Zoetermeer | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 |
9 | Faith Verheul | 412 | Bmx Zoetermeer | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
10 | Luke Mulder | 790 | Fcc Rijswijk | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
11 | Senna Ouwejan | 739 | Fcc Rijswijk | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
12 | Luca Metz | 706 | Fcc Rijswijk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
Boys 12/Girls 13 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Kjell Post | 22 | Bmx Zoetermeer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Dean Kuijpers | 127 | Bmx Zoetermeer | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
3 | Floris Zwanenburg | 865 | Fcc Rijswijk | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Django de Heij | 610 | Bmx Zoetermeer | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
5 | Jochem Brand | 616 | Bmx Zoetermeer | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 |
6 | Mick van der Gaag | 624 | Fcc Rijswijk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 |
7 | Jason Corbet | 674 | Fcc Rijswijk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 |
Boys 14-15/Girls 15-16 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Levi Klop | 130 | Fcc Rijswijk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Austin Banarsi | 304 | Fcc Rijswijk | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
3 | Wessel van Zonneveld | 384 | Fcc Rijswijk | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
4 | Rens van der Ham | 505 | Bmx Zoetermeer | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
5 | Max de Best | 124 | Bmx Zoetermeer | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
6 | Koen Geurts | 135 | Fcc Rijswijk | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 |
7 | Jarno Eshuis | 164 | Bmx Zoetermeer | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 |
8 | Max Vlek | 792 | Fcc Rijswijk | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
9 | Jason Bitter | 871 | Fcc Rijswijk | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
10 | Mika Lambregtse | 521 | Fcc Rijswijk | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
Boys 16+/Girls 17+ |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Luuk Ouwehand | 340 | Fcc Rijswijk | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | Dylan Kuijpers | 223 | Bmx Zoetermeer | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
3 | Dennis de Vries | 327 | Bmx Zoetermeer | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
4 | Rick Simons | 27 | Bmx Zoetermeer | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
5 | Filip Kurtogullari | 19 | Bmx Zoetermeer | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 |
6 | Gijs Dekker | 603 | Bmx Zoetermeer | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |