Midden Nederland Cup 2023
Wedstrijd 3: Bussum
De resultaten met een groene achtergrond tellen.
De aftrek wordt verrekend met het totaal na de laatste wedstrijd.
Bij een gelijke eindstand kan de werkelijke plaats afwijken van de getoonde plaats.
De eindstand op de wedstrijdlijsten bij de wedstrijd is leidend.
Aan de hier getoonde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.
Manche uitslag 9=DNS, 10=DNF
Boys 6/Girls 7 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Noëlle de Neeling | 1059 | Ncc Nijkerk | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
2 | Esmée Brobbel Dorsman | 1376 | Flying Bikes | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
3 | Joey Hop | 1012 | Ncc Nijkerk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 |
4 | Aurélia van Dieren | 107 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
Boys 7/Girls 8 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Maas de Boer | 613 | Fcc The Wheely's | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | Shane Lam | 825 | Fcc de Kombocht | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
3 | Guus Timmers | 1379 | Flying Bikes | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Daan van Harten | 308 | Flying Bikes | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
5 | Kevin Grift | 187 | Fcc Putten | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 |
6 | Sepp de Wit | 620 | Fcc The Wheely's | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 |
7 | Bodhi van Bloemendal | 606 | Fcc The Wheely's | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 |
8 | Jaxon Bos | 138 | Fcc The Wheely's | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
9 | Sem van den Broek | 377 | Flying Bikes | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
10 | Aaron Aberson | 389 | Flying Bikes | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |
11 | Kris Jongman | 1044 | Ncc Nijkerk | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |
Boys 8/Girls 9 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Niek Gottmer | 1365 | Flying Bikes | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 77 |
2 | Daan Emons | 350 | Flying Bikes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 73 |
3 | Finn van El | 396 | Flying Bikes | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 69 |
4 | Dex Ruarus | 33 | Fcc The Wheely's | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65 |
5 | Senn van Roekel | 1352 | Flying Bikes | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 60 |
6 | Tim Roozendaal | 399 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 57 |
7 | Sade Aan de Stegge | 676 | Fcc The Wheely's | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 56 |
8 | Lize Mudde | 388 | Flying Bikes | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 54 |
9 | Elise Vos | 104 | Fcc Putten | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 49 |
10 | Quinten van den Hoek | 18 | Ncc Nijkerk | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 44 |
11 | Phyllon van Buren | 26 | Ncc Nijkerk | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 40 |
12 | Wout van Gameren | 849 | Fcc de Kombocht | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 39 |
13 | Dylan Pater | 1361 | Flying Bikes | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 39 |
14 | Duuk Koopman | 513 | Fcc The Wheely's | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 37 |
15 | Bauke Raven | 506 | Fcc The Wheely's | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 34 |
16 | Noud van Veen | 49 | Ncc Nijkerk | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 32 |
17 | Stijn van Steenbergen | 1375 | Flying Bikes | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Boys 9/Girls 10 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Justin Grift | 108 | Fcc Putten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 78 |
2 | Vince Visser | 83 | Ncc Nijkerk | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 73 |
3 | Guus van der Kieft | 8 | Ncc Nijkerk | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 71 |
4 | Gert Brouwer | 2 | Ncc Nijkerk | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67 |
5 | Troy Creemers | 371 | Flying Bikes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 65 |
6 | Maaike Schreuder | 178 | Fcc Putten | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 58 |
7 | Bradley Lodewijks | 265 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 54 |
8 | Quinn van Bloemendal | 253 | Fcc The Wheely's | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 49 |
9 | Milan Brobbel Dorsman | 1311 | Flying Bikes | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 47 |
10 | Steven van Loenhout | 826 | Fcc de Kombocht | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 40 |
11 | Bram Cronenberg | 1009 | Ncc Nijkerk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40 |
12 | Samuel Peters | 746 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 40 |
13 | Roan de Rooij | 359 | Flying Bikes | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 35 |
14 | Huub van Nuland | 791 | Fcc The Wheely's | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 |
15 | Kyan Bakker | 27 | Ncc Nijkerk | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 |
16 | Jasper Rutten | 744 | Fcc The Wheely's | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 33 |
17 | Bas Jongman | 1026 | Ncc Nijkerk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | Cas Peelen | 348 | Flying Bikes | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | Jeffrey Hofman | 122 | Fcc Putten | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | Lieuwe Brouwer | 773 | Fcc The Wheely's | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | Roan van Veldhuizen | 356 | Flying Bikes | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | Bram Lenderink | 1335 | Flying Bikes | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Boys 10/Girls 11 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Valentijn Hendriks | 248 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Jarth Hardeman | 352 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
3 | Kyan Horseling | 229 | Fcc The Wheely's | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
4 | Jaroah Meurs | 1343 | Flying Bikes | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
5 | Niels van Veen | 840 | Fcc de Kombocht | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |
6 | Siem Zuidam | 451 | Fcc The Wheely's | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 |
7 | Tenzin de Groot | 509 | Fcc The Wheely's | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 |
8 | Robin Mijnheer | 301 | Flying Bikes | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
9 | Siem van der Tas | 756 | Fcc The Wheely's | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
10 | Rafael Meiling | 105 | Fcc Putten | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
11 | Juuls Nederveen | 533 | Fcc The Wheely's | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
12 | Kay Roelf van der Vaart | 837 | Fcc de Kombocht | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |
13 | Tyler Wijnbergh | 230 | Fcc The Wheely's | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 |
14 | Raimon Croon | 277 | Fcc The Wheely's | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Boys 11/Girls 12 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Luc Jacobs | 1336 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 78 |
2 | Joah van 't Veer | 199 | Fcc Putten | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 |
3 | Mees Timmers | 376 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 72 |
4 | Joas van de Kamp | 192 | Fcc Putten | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 67 |
5 | Dylan Weisenbach | 10 | Ncc Nijkerk | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 61 |
6 | Jack Vaarkamp | 1320 | Flying Bikes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 60 |
7 | Justin Timmerman | 1017 | Ncc Nijkerk | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 53 |
8 | Dion de Neeling | 59 | Ncc Nijkerk | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 52 |
9 | Maxim Bouw | 390 | Flying Bikes | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 45 |
10 | Jax Doornaar | 358 | Fcc The Wheely's | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 43 |
11 | Djoey van Dinteren | 838 | Fcc de Kombocht | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 38 |
12 | Kenji Takes | 380 | Fcc The Wheely's | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 37 |
13 | Collin Arendshorst | 375 | Flying Bikes | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 37 |
14 | Sven Visser | 306 | Flying Bikes | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 36 |
15 | Sem van de Biezen | 1023 | Ncc Nijkerk | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 35 |
16 | Jari Geurtsen | 156 | Fcc Putten | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 34 |
17 | Liam Hols | 1368 | Flying Bikes | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | Manoah Roelofs | 333 | Flying Bikes | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
19 | Rianne Brouwer | 32 | Ncc Nijkerk | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | Guus Jongman | 44 | Ncc Nijkerk | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | Tijs Brouwer | 41 | Ncc Nijkerk | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | Lucas Adriaansens | 800 | Fcc de Kombocht | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | Sven Emons | 1363 | Flying Bikes | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Boys 12/Girls 13 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Jeremy Wijnbergh | 115 | Fcc The Wheely's | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | Simon Vos | 163 | Fcc Putten | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
3 | Anouk Machielsen | 828 | Fcc de Kombocht | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Thomas Hendriks | 330 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |
5 | Maurits van Luttikhuizen | 314 | Flying Bikes | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
6 | Luuk Farla | 20 | Ncc Nijkerk | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 |
7 | Tijn Schimmel | 344 | Flying Bikes | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 |
8 | Noah Dijkman | 354 | Flying Bikes | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
9 | Elias Zwaal | 845 | Fcc de Kombocht | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
10 | Dylano Hofman | 114 | Fcc Putten | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
11 | Evan Schreuder | 179 | Fcc Putten | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
12 | Daan van de Bor | 1002 | Ncc Nijkerk | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
13 | Luuk Cosijnse | 751 | Fcc The Wheely's | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |
Boys 13/Girls 14 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Noah Sturkenboom | 133 | Fcc The Wheely's | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2 | Andy Gerth | 97 | Ncc Nijkerk | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
3 | Naël Mudde | 383 | Flying Bikes | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
4 | Stan Rijs | 833 | Fcc de Kombocht | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 |
5 | Rudi Vaarkamp | 1321 | Flying Bikes | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
6 | David Lagerweij | 300 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
7 | Tristan van Bodegom | 1015 | Ncc Nijkerk | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 |
8 | Lieke van der Beek | 213 | Fcc The Wheely's | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 |
9 | Thijmen van der Meijden | 158 | Fcc Putten | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
10 | Floris Mijnheer | 342 | Flying Bikes | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
11 | Joep ter Morshuijssen Eigeman | 830 | Fcc de Kombocht | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
12 | Stefhan Schönhage | 835 | Fcc de Kombocht | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |
13 | Manuel van Kooten | 378 | Flying Bikes | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |
Boys 14/Girls 15 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Matthijn Kieft | 152 | Fcc Putten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Rick van den Oudenrijn | 850 | Fcc de Kombocht | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
3 | Dani Westerlaak | 5 | Ncc Nijkerk | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
4 | Esmee van Bodegom | 1027 | Ncc Nijkerk | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
5 | Djimmy van Dinteren | 839 | Fcc de Kombocht | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
6 | Mink van Rooy | 517 | Fcc The Wheely's | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
7 | Tobian van der Peut | 1011 | Ncc Nijkerk | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
8 | Bryan van de Craats | 82 | Ncc Nijkerk | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |
Boys 15/Girls 16 |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Okke Bervoets | 818 | Fcc The Wheely's | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Yaro Gaarenstroom | 179 | Fcc Putten | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
3 | Tom Jacobs | 1302 | Flying Bikes | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
4 | Jasper Schreuder | 180 | Fcc Putten | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
5 | Jelle Brouwer | 45 | Ncc Nijkerk | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 |
6 | Charissa Sikma | 836 | Fcc de Kombocht | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 |
7 | Trevor Huyssen | 80 | Ncc Nijkerk | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 |
Boys 17+ |
Pl | Naam | Bord | Club | Man-1 | Man-2 | Man-3 | 1/8 Fin | 1/4 Fin | 1/2 Fin | B-Fin | A-Fin | Totaal |
1 | Milan Ouwendorp | 326 | Flying Bikes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2 | Fabian Jansen | 370 | Flying Bikes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
3 | Gerco Woudenberg | 17 | Ncc Nijkerk | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
4 | Dominik van Dompseler | 63 | Ncc Nijkerk | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
5 | Sven Grevengoed | 167 | Fcc Putten | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 |
6 | Ryan Gerth | 95 | Ncc Nijkerk | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 |
7 | Huib Kleijmeer | 364 | Flying Bikes | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 |
8 | Mats Brundel | 76 | Ncc Nijkerk | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 |